2015年上半年,房地产市场持续迎来政策层面的利好,全国楼市不断升温,许多房企上半年表现不俗。南屿绝版品质花园墅区,泰禾红悦成为片区最受欢迎明星。开春劲销,缔造销售神话;3月抢房节,火爆旺销一房难求;5月清栋风暴,劲销百套,屡创热销奇迹。近日,福州楼市半年度销售排行榜火热出炉,泰禾红悦荣膺南屿区域成交金额、成交面积、成交套数三冠王,用实力让销冠成为习惯!
排名 | 项目名称 | 成交金额(亿) | 成交面积(㎡) | 成交套数(套) |
1 | 泰禾红悦 | 45804 | 45223 | 546 |
2 | 群升江山城 | 40354 | 40628 | 401 |
3 | 正荣财富中心 | 39262 | 38918 | 465 |
4 | 三盛托斯卡纳 | 34717 | 19133 | 202 |
5 | 乌龙江大区 | 29402 | 16263 | 89 |
6 | 阳光城翡丽湾 | 29047 | 30901 | 388 |
7 | 融侨旗山 | 23224 | 14626 | 69 |
8 | 龙旺康桥丹堤 | 22507 | 20493 | 275 |
9 | 正祥橘郡 | 11849 | 16030 | 167 |
10 | 博仕后悦府 | 10603 | 11183 | 137 |
(数据来源:CRIC)