旭辉公元大观在售
交通便利城熟区域双地铁
基本信息
地区/商圈 | 晋安 |
---|---|
楼盘地址 | 晋安区前横南路与前屿西路交叉路口 |
售楼地址 | 晋安区前屿西路 |
咨询热线 | 400-060-2588转10765 |
楼盘价格 | 18888元/㎡起 |
开盘时间 | |
入住时间 | 2021年7月31日 |
开发商 | 旭辉集团(投资商: 旭辉集团&永同昌集团) |
代理商 | |
销售许可证 |
建筑信息
产权 | 住宅70年,商业40年 |
---|---|
户型说明 | SOHO:1栋楼共3层,4梯54户在售。 商铺:64间在售。 |
建筑面积 | 104815㎡ |
占地面积 | 30633㎡ |
总户数 | 住宅741套,soho 162套,商铺64套 |
项目特色 | 王庄旁·双地铁口·不过百万轻资产 |
建筑类别 | 高层、SOHO/公寓 |
装修状态 | 毛坯 |
物业信息
物业类型 | 普通式住宅、公寓、商铺 |
---|---|
容积率 ![]() |
2.6
|
绿化率 ![]() |
30%
|
得房率 ![]() |
暂无 |
物业公司 | 永升物业 |
物业费 |
什么是容积率
容积率,是指一个小区的总建筑面积与用地面积的比率。对于发展商来说,容积率决定地价成本在房屋中占的比例,而对于住户来说,容积率直接涉及到居住的舒适度。一个良好的居住小区,高层住宅容积率应不超过5,多层住宅应不超过2,绿地率应不低于30%。但由于受土地成本的限制,并不是所有项目都能做得到。
什么是绿化率
绿化率是指项目规划建设用地范围内的绿化面积与规划建设用地面积之比。但绿化率只是开发商宣传楼盘绿化时用的概念,并没有法律和法规依据。法律法规中明确规定的衡量楼盘绿化状况的国家标准是绿地率, 绿地率是指小区用地范围内各类绿地的总和与小区用地的比率,主要包括公共绿地、宅旁绿地、配套公建所属绿地和道路绿地等,其计算要比绿化率严格很多。
什么是得房率
得房率是指可供住户支配的面积(也就是套内建筑面积)与每户建筑面积(也就是销售面积)之比。
周边配套
内部 | 结合不同年龄维度对居住生活的需求,设置婴幼儿启蒙区、快乐成长区、能量释放场、健康起航、景观会客厅、长者空间、植物科普等全龄模块,通过聚焦社区功能的陪伴型设计,为家庭提供更亲密、有效和生动的情境空间。 |
---|---|
教育 | 周边教育资源丰富,四周分布有的鼓山中心小学,日出东方小学、福州二十中等优质中小学,地块北侧更有政府规划的前屿小学,未来会扩建成36班的小学。 |
交通状况 | 项目位于东二环片区,连潘城心,毗邻地铁2号线与4号线(在建中)双地铁口位置(前屿站)及数十条公交线路,临近福马路、前屿路、远洋路3条主干道,途径五里亭立交桥、南二环、南三环,可快速通达全城,未来随着前横大桥规划建设,将构建快速畅达八方的交通路网;形成区域内最为完善的立体交通门户枢纽。 |
公园设施 | 临近光明港公园、亚峰公园、水上公园、南湖公园、凤坂河串珠公园等 |
医疗 | 1.5公里范围内分布有三甲医院-福建肿瘤医院、晋安医院,鼓山中医院,可满足日常就医需求; |
生活配套 | 约2公里范围内有世欧广场、东二环泰禾广场、台江万达广场和宜家(在建)四大城市级综合体,1公里范围内分布鼓山沃尔玛、福马商业广场和国际家居广场等多个区域级商业配套,项目自身规划有约1.5万方的网红IP商业街区,可满足居民日常的购物、美食等需求;建设银行、中国工商银行、中国银行等 |
项目介绍
旭辉公元大观,位于2号线、4号线换乘站前屿站地铁口旁,项目北侧离最近的地铁口约100m,出了地铁口就是家门口,是真正的双地铁口资产。项目地段成熟,周边环绕四大商圈,北有东二环泰禾商圈,西临世欧王庄商圈,南接台江万达商圈,向东乘坐一站地铁即可到达将于2020年开业的全球首家宜家综合体。项目主打1.5万㎡街区型社区商业,其中规划有约30-150㎡沿街准现铺(仅63间),及约35-45㎡大面宽万能铺。产品均为4.5m层高,买一层用两层。另有仅60套约87㎡三房两卫住宅即将开盘。